Крым
Гостевой дом «Нимфей»
Расположение: пос.Приморский улица Советская,34 корпус номер 1
200 метров от пляжа.
Все номера отеля на пляже оборудованы необходимой техникой для комфортного отдыха детей и взрослых: кондиционер, телевизор с пакетом TV каналов, бесплатный WiFi интернет, холодильник, санузел с душевой кабиной и/или ванной.
Питание: На территории гостевого дома имеется собственное кафе
Номера cтандарт:
2х местные номера оснащены двуспальной либо раздельными кроватями, необходимым набором корпусной мебели, туалетной комнатой с санузлом, (холодная и горячая вода круглосуточно), ЖК-телевизором, холодильником, кондиционером. Собственная терраса или балкон в зависимости от этажа. Дополнительное место – кресло-кровать. площадь номера – 15 м²
3х местные номера оснащены 3мя раздельными кроватями, необходимым набором корпусной мебели, туалетной комнатой с санузлом, (холодная и горячая вода круглосуточно), ЖК-телевизором, холодильником, кондиционером. Собственная терраса или балкон в зависимости от этажа. Дополнительное место – кресло-кровать. площадь номера – 18 м²
В номере: кондиционер, санузел, душ, холодильник ,сейф . WIFI
*Семейный 2х комнатный номер 2+1+1 (по запросу)Также есть 5 местный(по запросу)
Выезд из городов : Витебска, Орши, Могилева, Чаусов, Черикова, Кричева.
Открытый бассейн с подогревом, русская и финская бани.
Пляж: городской : Зонты, шезлонги, матрасы – платно.
Внимание! Все цены за проживание указаны в Российских рублях на одного человека. Проезд включен в стоимость.
Дополнительно оплачивается: тур услуга Взрослый – 200,00 BYN, дети до 12 лет — 150,00 BYN (оплачивается при заключении договора)
— медицинская страховка (по желанию)
— курортный сбор (примерно 2 у.е. за заезд на 1 взрослого), несовершеннолетние до 18 лет освобождены от уплаты
| № | Даты тура | Ночи | 2-х местный номер |
*Доп. дети
| 3-х местный | 4х-5-6 местные номера |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.06 (18.06–28.06) 29.06 | 10 | 28 000 | 14 000 | 24 000 | 23 000 |
| 2 | 26.06 (28.06–08.07) 09.07 | 10 | 30 000 | 14 000 | 24 000 | 23 000 |
| 3 | 01.07 (03.07–13.07) 14.07 | 10 | 30 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
| 4 | 06.07 (08.07–18.07) 19.07 | 10 | 30 000 | 16 000 | 27 000 | 25 000 |
| 5 | 11.07 (13.07–23.07) 24.07 | 10 | 30 000 | 16 000 | 27 000 | 25 000 |
| 6 | 16.07 (18.07–28.07) 29.07 | 10 | 30 000 | 16 000 | 28 000 | 25 000 |
| 7 | 21.07 (23.07–02.08) 03.08 | 10 | 30 000 | 16 000 | 28 000 | 25 000 |
| 8 | 26.07 (28.07–07.08) 08.08 | 10 | 30 000 | 16 000 | 28 000 | 25 000 |
| 9 | 31.07 (02.08–12.08) 13.08 | 10 | 30 000 | 16 000 | 28 000 | 25 000 |
| 10 | 05.08 (07.08–17.08) 18.08 | 10 | 30 000 | 16 000 | 28 000 | 25 000 |
| 11 | 10.08 (12.08–22.08) 23.08 | 10 | 30 000 | 16 000 | 28 000 | 25 000 |
| 12 | 15.08 (17.08–27.08) 28.08 | 10 | 30 000 | 16 000 | 28 000 | 25 000 |
| 13 | 20.08 (22.08–01.09) 02.09 | 10 | 30 000 | 16 000 | 28 000 | 25 000 |
| 14 | 25.08 (27.08–06.09) 07.09 | 10 | 29 000 | 15 000 | 28 000 | 25 000 |
| 15 | 30.08 (01.09–11.09) 12.09 | 10 | 29 000 | 15 000 | 28 000 | 25 000 |
| 16 | 04.09 (06.09–16.09) 17.09 | 10 | 29 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
| 17 | 09.09 (11.09–21.09) 22.09 | 10 | 29 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
| 18 | 14.09 (16.09–26.09) 27.09 | 10 | 29 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
| 19 | Заборный рейс | — | По запросу | |||











