Краснодарский край
Геленджик — один из популярных и старейших черноморских курортов России. Расположенный на берегу редкой по красоте Геленджикской бухты. Геленджик занимает горно-приморскую полосу Кавказского побережья черного моря. Между территориями городов Новороссийск и Туапсе. Красота этой бухты поражает и завораживает тех, кто видит ее впервые, и вызывает восторг и приятную волну воспоминаний. Таким образом, Геленджик представляет собой идеальное сочетание природы, истории и современных удобств.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Гостевой дом «Асият». Расположение в 400 метрах от моря , 5−7 минут пешком; до центр города 15 минут; до рынка 10 минут; в непосредственной близости продуктовые магазины, центр развлечений и аквапарк Бегемот, аквапарк «Золотая бухта» .
ОПИСАНИЕ: Гостевой дом расположен на большой территории в лесопарковой зоне. Большое количество зелени, сосен располагает к спокойному, комфортному, семейному отдыху. К услугам отдыхающих: детская площадка, мангальная зона с выходом в парк Врунгеля, бесплатная парковка, Wi-Fi.
ПРОЖИВАНИЕ: В 2-х, 3-х, 4-х местных номерах со всеми удобствами, в трёх этажном корпусе. А так же 3-х, 4-х, местные номера в деревянных срубах со всеми удобствами. В номерах телевизор, холодильник, душ, туалет, кондиционер, Wi-Fi.
ПИТАНИЕ: На территории гостевого дома иметься кухня для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: Оборудованный галечный пляж пансионата «Приветливый Берег» пляж отсыпан мелкой галькой (платный), а так же бесплатный городской галечный пляж. (5 минут ходьбы от отеля)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
— туристическая услуга 200 бел.руб
(оплачивается при заключении договора);
— туристическая услуга дети до 10 лет — 150 бел.руб
🏖️ Асият 2026 — цены на отдых
✅ Проживание + проезд | Все номера со всеми удобствами
| Дата выезда | Период отдыха | 2-мест. | 3-мест. | 4-мест. | 4-мест. полулюкс | Доп. место | Дети до 5 лет (без места) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 08.06–18.06 | 27 500 | 24 500 | 22 500 | 22 500 | 18 000 | 11 000 |
| 11.06 | 13.06–23.06 | 29 000 | 25 000 | 24 000 | 24 000 | 18 000 | 11 500 |
| 16.06 | 18.06–28.06 | 29 500 | 25 500 | 24 500 | 24 500 | 18 000 | 12 000 |
| 21.06 | 23.06–03.07 | 30 000 | 26 500 | 25 000 | 25 000 | 18 000 | 12 500 |
| 26.06 | 28.06–08.07 | 31 000 | 28 000 | 26 500 | 26 500 | 18 000 | 13 000 |
| 01.07 | 03.07–13.07 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 500 | 19 000 | 13 000 |
| 06.07 | 08.07–18.07 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 500 | 19 000 | 13 000 |
| 11.07 | 13.07–23.07 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | 19 000 | 13 000 |
| 16.07 | 18.07–28.07 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | 19 000 | 13 000 |
| 21.07 | 23.07–02.08 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | 19 000 | 13 000 |
| 26.07 | 28.07–07.08 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | 19 000 | 13 000 |
| 31.07 | 02.08–12.08 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | 19 000 | 13 000 |
| 05.08 | 07.08–17.08 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | 19 000 | 13 000 |
| 10.08 | 12.08–22.08 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | 19 000 | 13 000 |
| 15.08 | 17.08–27.08 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | 19 000 | 13 000 |
| 20.08 | 22.08–01.09 | 31 500 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | 18 000 | 12 000 |
| 25.08 | 27.08–06.09 | 30 500 | 27 500 | 26 000 | 26 000 | 18 000 | 11 500 |
| 30.08 | 01.09–11.09 | 29 500 | 25 500 | 24 500 | 24 500 | 18 000 | 11 000 |
| 04.09 | 06.09–16.09 | 29 000 | 25 000 | 24 000 | 24 000 | 18 000 | 11 000 |
| 09.09 | 11.09–16.09 | 21 000 | 19 000 | 18 500 | 18 500 | 15 000 | 9 000 |
📌 Продолжительность: 10 ночей / 11 дней
💵 Стоимость указана в российских рублях (RUB) за 1 человека.
💵 Стоимость указана в российских рублях (RUB) за 1 человека.





