График движения по маршруту Витебск – Орша – Могилев – Судак
Дата выезда | Дата прибытия | Дата отъезда | Дата прибытия |
01.07 | 03.07 | 13.07 | 15.07 |
11.07 | 13.07 | 23.07 | 25.07 |
21.07 | 23.07 | 02.08 | 04.08 |
31.07 | 02.08 | 12.08 | 14.08 |
10.08 | 12.08 | 22.08 | 24.08 |
20.08 | 22.08 | 01.09 | 03.09 |
30.08 | Заборный рейс | ||
Выезд из Витебска 21-00 площадь Ленина
Выезд из Орши 22-00 Андреевщина Радуга
Выезд из Могилева 23-00 завод Кирова
♥Мы оставляем за собой право в случае обоснованной необходимости
изменять логистику маршрута Крым 2024. ♥